Nejlepší videa roku 2014
Stalo se již zvykem, že se na našem webu vždy na konci prosince objeví rekapitulace toho, co všechno se v uplynulém roce stalo. Tentokrát jsme si tento přehled připravili až na dnešek, tedy na Nový rok. Zjistěte, která videa vás v uplynulém roce zaujala nejvíce...
Za rok 2014 evidují VideaČesky.cz celkem 16 505 674 návštěv, tedy v průměru 45 221 návštěv denně. Na Facebooku se nám podařilo k dnešnímu dni nasbírat v průběhu roku 5 280 nových fanoušků (celkově jich máme už 40 559) a za to patří vám všem velký dík.
V průběhu roku se nám tu nastřádaly dotazy na téma přechodu webu na technologii HTML5, která umožňuje přehrávání videí i na mobilních zařízeních. Bohužel víme, že jsme v tomhle ohledu zaostalí a ztrácíme tím některé fanoušky, kteří by rádi sledovali videa s českými titulky na svých mobilních telefonech a tabletech. Ale nemyslete si, že s tím nic neděláme. Děláme, a to dost intenzivně. Jenže nechceme zůstat jen u změny zobrazování videí, výraznou změnu potřebuje celý náš web, takže děláme na tom, abyste se tu celkově cítili lépe, abyste mohli snáze sledovat své oblíbené webseriály a pořady a neunikla vám ani jedna nová epizoda, abyste snadněji našli video, které jste kdysi viděli, i když si přesně nepamatujete jeho název, a abyste si mohli přidávat videa do oblíbených a sledovat profily ostatních uživatelů. Práce už je z 90 % hotova, ale ještě je potřeba udělat hodně úprav a hlavně to celé náležitě otestovat, takže doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále a vydržíte, než to dotáhneme do úspěšného konce. I vám tedy přejeme, ať dotáhnete do konce vše, co jste v loňském nebo tomto roce začali. Mějte se krásně, buďte zdraví a nezapomeňte se k nám tu a tam stavit pro svou pravidelnou dávku těch nejlepších videí s kvalitními českými titulky. Za celý překladatelský tým VideaČesky.cz BugHer0
Nejlepší videa
Nejdříve se podíváme na nejlepší videa roku 2014, která jsou řazena podle průměrné známky (pokud mají dvě videa stejnou známku, rozhoduje počet lidí, kteří video oznámkovali). Absolutním fenoménem letošního roku se stal pořad Last Week Tonight Johna Olivera, který obsadil hned 7 z prvních 15 příček. Na prvním místě se umístili lvi zachycení pomocí GoPro kamery, kteří se u nás na webu objevili před necelým měsícem. Do top 15 se probojoval i medojed, talk show Grahama Nortona a další...# | název videa | překladatel | známka |
1. | GoPro: Jsou lvi ohroženým druhem? | Mart | 9,81 |
2. | Medojed na útěku | Ibex | 9,75 |
3. | Všemocná FIFA | Mithril | 9,73 |
4. | VICE: Strážný anděl Guatemaly | hAnko | 9,72 |
5. | Propadnutí věci | Mithril | 9,71 |
6. | Predátorské půjčky | Mithril | 9,71 |
7. | Třikrát John Oliver | Mithril | 9,69 |
8. | Problém s jadernými zbraněmi | Mithril | 9,66 |
9. | Jim Carrey u Grahama Nortona | Jackolo | 9,66 |
10. | 4D - Čtvrtá dimenze | Karlja | 9,66 |
11. | Síťová neutralita | Mithril | 9,65 |
12. | Miss America | Mithril | 9,65 |
13. | Jak funguje imunita? | Mithril | 9,65 |
14. | TOP 10 praktických efektů | Mithril | 9,65 |
15. | Malárie | Ajvngou | 9,64 |
Nejsledovanější videa
Těmto 15 videím pomohlo k vysoké sledovanosti především vydatné sdílení na Facebooku, Googlu Plus a dalších sociálních sítích. Dalo by se tedy říci, že jsou to ta nejvirálnější videa na našem webu. Na první pohled zaujme především fakt, že nejsledovanějším videem není v žádném případě video nejlepší. Video s názvem Nejtěžší práce na světě má hodnocení 7,12 z 10, ale přesto se šířilo jako lavina a za rok 2014 ho zhlédlo více než čtvrt milionu lidí.# | název videa | překladatel | počet zhlédnutí |
1. | Nejtěžší práce na světě | Veru | 282 027 |
2. | Nejhloupější holka na světě | Mithril | 205 693 |
3. | Češi: Národ pivařů | Jandis | 201 308 |
4. | Jak mění vlci tok řek | Mithril | 136 402 |
5. | Medojed na útěku | Ibex | 126 252 |
6. | Einstein - ptačí superstar | xxENDxx | 111 103 |
7. | Upřímné trailery: Hra o trůny | Brousitch | 95 508 |
8. | Kdyby byl Google obyčejný chlap | MBlast | 77 183 |
9. | Ylvis - Inteligentní výtah #1 | Mithril | 76 687 |
10. | Všemocná FIFA | Mithril | 66 489 |
11. | Zpomalte | sp00ne | 58 648 |
12. | Tony Awards 2013: Úvodní číslo | SolamBee | 55 681 |
13. | Kdyby byl Google obyčejný chlap (2. část) | MBlast | 54 263 |
14. | Propadnutí věcí | Mithril | 53 551 |
15 | Problém s jadernými zbraněmi | Mithril | 51 933 |
Nejoblíbenější štítky
Pořadí nejoblíbenějších štítků se příliš nezměnilo. Tabulce vládnou Upřímné trailery a Conan, v těsném závěsu zůstal Norman, Key a Peele, nově John Oliver a další...# | název štítku | počet zobrazení |
1. | Upřímné trailery | 90 781 |
2. | Conan O'Brien | 76 401 |
3. | Norman | 54 654 |
4. | Key a Peele | 48 527 |
5. | John Oliver | 45 669 |
6. | Whose Line Is It Anyway? | 43 586 |
7. | Troopers | 37 563 |
8. | Vsauce | 37 055 |
9. | Hudební klenoty 20. století | 33 170 |
10. | The Guild | 30 247 |
V průběhu roku se nám tu nastřádaly dotazy na téma přechodu webu na technologii HTML5, která umožňuje přehrávání videí i na mobilních zařízeních. Bohužel víme, že jsme v tomhle ohledu zaostalí a ztrácíme tím některé fanoušky, kteří by rádi sledovali videa s českými titulky na svých mobilních telefonech a tabletech. Ale nemyslete si, že s tím nic neděláme. Děláme, a to dost intenzivně. Jenže nechceme zůstat jen u změny zobrazování videí, výraznou změnu potřebuje celý náš web, takže děláme na tom, abyste se tu celkově cítili lépe, abyste mohli snáze sledovat své oblíbené webseriály a pořady a neunikla vám ani jedna nová epizoda, abyste snadněji našli video, které jste kdysi viděli, i když si přesně nepamatujete jeho název, a abyste si mohli přidávat videa do oblíbených a sledovat profily ostatních uživatelů. Práce už je z 90 % hotova, ale ještě je potřeba udělat hodně úprav a hlavně to celé náležitě otestovat, takže doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále a vydržíte, než to dotáhneme do úspěšného konce. I vám tedy přejeme, ať dotáhnete do konce vše, co jste v loňském nebo tomto roce začali. Mějte se krásně, buďte zdraví a nezapomeňte se k nám tu a tam stavit pro svou pravidelnou dávku těch nejlepších videí s kvalitními českými titulky. Za celý překladatelský tým VideaČesky.cz BugHer0
Do komentářů nám napište, která videa a seriály v uplynulém roce nejvíce zaujaly vás!
Komentáře (0)